いままで解説してきた麻雀の点数について理解できたら、後はひたすら反復練習あるのみです。麻雀点数計算練習問題を作ったので、是非解いてみてください。
符計算早見表 | ||||
---|---|---|---|---|
副底 | どんな形でさえ和了すれば必ずつく符点 | 20符 | ||
あがり方 | ツモ | 2符 | ||
メンゼンロン | 10符 | |||
面子の形 | 順子 | 0符 | ||
中張明刻 | 2符 | |||
么九明刻・中張暗刻 | 4符 | |||
么九暗刻・中張明槓 | 8符 | |||
么九明槓・中張暗槓 | 16符 | |||
么九暗槓 | 32符 | |||
雀頭 | 役牌※客風の場合は0符 | 2符 | ||
待ちの形 | 両面・双碰 | 0符 | ||
辺張・嵌張・単騎 | 2符 | |||
符点の例外 | ピンヅモ | 一律20符 | 七対子 | 一律25符 |
計算の仕方がわかれば後は慣れるだけ
では、早速練習問題を解いていきましょう。
解答は牌姿をタップ・もしくはクリックすると表示されるようにしています。答えがわかったら解答を除いてみてください。
麻雀点数計算練習問題 問1
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 10符 |
面子の形 | の暗刻 4符 | 4符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 2符 |
役とドラ | タンヤオ1飜 ドラ2 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問2
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 0符 |
面子の形 | の暗刻:4符 の暗刻:8符 の明刻:4符 |
16符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | 役牌1飜 | 1飜 |
麻雀点数計算練習問題 問3
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 0符 |
面子の形 | の明刻:2符 ※出あがりの刻子は明刻扱い。 の暗刻:4符 の明刻:2符 の明刻:4符 |
12符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | 役牌1飜 トイトイ2飜 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問4
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 0符 |
面子の形 | の暗刻:4符 の暗槓:16符 の明槓:16符 |
36符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | 役牌1飜 ドラ1 | 2飜 |
麻雀点数計算練習問題 問5
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 ※ピンヅモは例外で一律20符となる |
0符 |
面子の形 | 無し | 0符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | ツモ1飜 ピンフ1飜 サンシキ2飜 | 4飜 |
麻雀点数計算練習問題 問6
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 10符 |
面子の形 | の暗刻:4符 の暗刻:4符 |
8符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | リーチ1飜・タンヤオ1翻・ドラ1 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問7
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
※ロンを宣言して倒牌した時点で満貫払い12000点(4000点オール)
※ロンを宣言しても倒牌しなければ、あがり放棄に留まる場合も有り
麻雀点数計算練習問題 問8
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 0符 |
面子の形 | の暗刻:8符 の明刻:4符 ※ロンあがりの刻子は明刻扱い。 の明刻:2符 の明刻4符 |
18符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | 役牌1飜・トイトイ2飜 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問9
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 0符 |
面子の形 | の暗刻:8符 の明刻:8符 ※ツモあがりの刻子は暗刻扱い。 の明刻:2符 の明刻4符 |
22符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | 役牌1飜・トイトイ2飜 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問10
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 10符 |
面子の形 | の暗刻:4符 | 4符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 2符 |
役とドラ | タンヤオ1飜 ドラ2 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問11
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 10符 |
面子の形 | 無し | 0符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 2符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | リーチ1飜 ドラ1 | 2飜 |
麻雀点数計算練習問題 問12
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 2符 |
面子の形 | の暗刻:8符 | 8符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 2符 |
役とドラ | ツモ1飜・役牌1飜・ドラ1 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問13
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 2符 |
面子の形 | の明刻:4符 | 4符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | 役牌1飜・ドラ2 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問14
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 2符 |
面子の形 | の暗刻:4符 の明槓:16符 |
20符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | 役牌1飜・嶺上開花1飜 | 2飜 |
麻雀点数計算練習問題 問15
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 2符 |
面子の形 | 無し | 0符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 2符 |
役とドラ | リーチ1飜・ツモ1飜・海底1翻 | 3飜 |
麻雀点数計算練習問題 問16
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
※符計算の例外。七対子は一律で25符
麻雀点数計算練習問題 問17
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 10符 |
面子の形 | 無し | 0符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 2符 |
役とドラ | サンシキ2飜 | 2飜 |
麻雀点数計算練習問題 問18
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 10符 |
面子の形 | 無し | 0符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | ピンフ1飜・イッツウ2翻・ドラ1 | 4飜 |
麻雀点数計算練習問題 問19
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 2符 |
面子の形 | の暗刻:8符 | 8符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | ツモ1飜・海底1飜・役牌1飜・ドラ1 | 4飜 |
麻雀点数計算練習問題 問20
※牌姿をタップすると回答が開閉されます。
解説 | 符と飜 | |
---|---|---|
副底 | 和了すると必ず付く符点 | 20符 |
あがり方 | ツモ2符 OR メンゼンロン10符 | 10符 |
面子の形 | の暗刻:8符 | 8符 |
雀頭 | 役牌の場合のみ2符 | 0符 |
待ちの形 | 辺張・嵌張・単騎は2符 | 0符 |
役とドラ | ダブ南2飜・槍槓1翻 | 3飜 |
まとめ
麻雀の点数計算は少し複雑で慣れるまで大変ですが、上級者になるためには避けて通れない道です。長く麻雀をしていると、積み棒一本差でトップが入れ替わる場面にも遭遇します。それが事前にわかっていれば戦略も変わってきます。麻雀上級者を目指すなら是非点数計算をマスターしてください。