
点数表を覚える為には?
符計算と飜数がわかるようになると、公式に符と飜数を当てはめることで麻雀の点数は算出できるようになります・・・が、リアル麻雀で電卓片手に毎回公式に当てはめて点数計算する麻雀上級者はいません。上級者は計算しなくても、点数表を覚えているので和了するとものの数秒で自分の点数を宣言します。ということで、初心者から上級者になるために下記の点数表を覚えていきましょう。
公式を覚えると点数表の謎が解ける 麻雀の点数は符と飜を公式に当てはめて計算する方法と、点数表を丸々覚える方法の …
子の点数表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符点/翻数 | あがり方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | ||||
20符 | ロン | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||
ツモ | 400 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||
25符 | ロン | 無し | 1600 | 3200 | 6400 | ||||
ツモ | 無し | 無し | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||
30符 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | ||||
ツモ | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3900 | |
40符 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | 満貫 8000 子2000 親4000 |
||||
ツモ | 400 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||
50符 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | |||||
ツモ | 400 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||
60符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | |||||
ツモ | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3900 | |||
70符 | ロン | 2300 | 4500 | 満貫 8000 子2000 親4000 |
|||||
ツモ | 600 | 1200 | 1200 | 2300 | |||||
80符 | ロン | 2600 | 5200 | ||||||
ツモ | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||||
90符 | ロン | 2900 | 5800 | ||||||
ツモ | 800 | 1500 | 1500 | 2900 | |||||
100符 | ロン | 3200 | 6400 | ||||||
ツモ | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||||
110符 | ロン | 3600点 | 7100 | ||||||
ツモ | 900 | 1800 | 1800 | 3600 |
5翻 満貫 |
6~7翻 跳満 |
8~10翻 倍満 |
11~12翻 三倍満 |
13翻以上 役満 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | |||||
2000 | 4000 | 3000 | 6000 | 4000 | 8000 | 6000 | 12000 | 8000 | 16000 |
親の点数表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符点/翻数 | あがり方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | ||||
20符 | ロン | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||
ツモ | 700オール | 1300オール | 2600オール | ||||||
25符 | ロン | 無し | 2400 | 4800 | 9600 | ||||
ツモ | 無し | 1600オール | 3200オール | ||||||
30符 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 | ||||
ツモ | 500オール | 1000オール | 2000オール | 3900オール | |||||
40符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 12000 4000オール |
||||
ツモ | 700オール | 1300オール | 2600オール | ||||||
50符 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | |||||
ツモ | 800オール | 1600オール | 3200オール | ||||||
60符 | ロン | 2900 | 5800 | 11600 | |||||
ツモ | 1000オール | 2000オール | 3900オール | ||||||
70符 | ロン | 3400 | 6800 | 満貫 12000 4000オール |
|||||
ツモ | 1200オール | 2300オール | |||||||
80符 | ロン | 3900 | 7700 | ||||||
ツモ | 1300オール | 2600オール | |||||||
90符 | ロン | 4400 | 8700 | ||||||
ツモ | 1500オール | 2900オール | |||||||
100符 | ロン | 4800 | 9600 | ||||||
ツモ | 1600オール | 3200オール | |||||||
110符 | ロン | 5300 | 10600 | ||||||
ツモ | 1800オール | 3600オール |
5翻 満貫 |
6~7翻 跳満 |
8~10翻 倍満 |
11~12翻 三倍満 |
13翻以上 役満 |
---|---|---|---|---|
12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |
4000オール | 6000オール | 8000オール | 12000オール | 16000オール |
子の満貫以上の点数を覚える
まずは、子の満貫以上の点数から覚えていきましょう。点数は【満貫】【跳満】【倍満】【三倍満】【役満】の5種。符の合計がいくつになっても点数自体は変わらないので覚えるのも簡単です。
5翻 満貫 |
6~7翻 跳満 |
8~10翻 倍満 |
11~12翻 三倍満 |
13翻以上 役満 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8000 | 12000 | 16000 | 24000 | 32000 | |||||
2000 | 4000 | 3000 | 6000 | 4000 | 8000 | 6000 | 12000 | 8000 | 16000 |
満貫以上の点数は、基本的に倍々計算です。なので、基準となる満貫の8000点さえ覚えておけばOKです。倍満貫は倍なので16000点。三倍満貫は3倍なので24000点。役満は四倍満貫のことなので4倍で32000点となります。跳満のみ8000点の1.5倍の12000点となるので、ここだけは注意が必要ですね。
子の満貫以下の点数はゴロで覚える
では、いよいよ符が入る満貫以下の点数を覚えていきます。ですが点数表を全て覚えるのは無理があると思うので、点数表の以下の4列だけをしっかり覚えます。
子の点数表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符点/翻数 | あがり方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 | ||||
20符 | ロン | 無し | 無し | 無し | 無し | ||||
ツモ | 400 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||
25符 | ロン | 無し | 1600 | 3200 | 6400 | ||||
ツモ | 無し | 無し | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||
30符 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | ||||
ツモ | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3900 | |
40符 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | 満貫 8000 子2000 親4000 |
||||
ツモ | 400 | 700 | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||
50符 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | |||||
ツモ | 400 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||
60符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | |||||
ツモ | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3900 | |||
70符 | ロン | 2300 | 4500 | 満貫 8000 子2000 親4000 |
|||||
ツモ | 600 | 1200 | 1200 | 2300 | |||||
80符 | ロン | 2600 | 5200 | ||||||
ツモ | 700 | 1300 | 1300 | 2600 | |||||
90符 | ロン | 2900 | 5800 | ||||||
ツモ | 800 | 1500 | 1500 | 2900 | |||||
100符 | ロン | 3200 | 6400 | ||||||
ツモ | 800 | 1600 | 1600 | 3200 | |||||
110符 | ロン | 無し | 7100 | ||||||
ツモ | 1800 | 3600 |
覚えるのは30符・40符・50符・60符は飛ばして70符です。どうでしょうか?これだけだと何とかなりそうな気がしませんか?後は規則性があるので、簡単に覚えれます。まずは、30符・40符・50符・70符をゴロで覚えていきましょう。自分で覚えやすいゴロを考えてもらってもOKですが、基本的には・・・・・・
子の点数表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
符点/翻数 | あがり方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
30符 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 |
ゴロ | セン | ニセン | ザンク | ナナナナ | |
40符 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | 満貫 8000 |
ゴロ | イチサン | ニーロク | ゴンニ | ||
50符 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | |
ゴロ | イチロク | サンニ | ロクヨン | ||
70符 | ロン | 2300 | 4500 | 満貫 8000 |
|
ゴロ | ニーサン | シーゴー |
が一般的なゴロとなっています。点数は倍々(に近い点数)なので呪文のように唱えていると10回も繰り返すと頭に入ってくると思います。
30符・・・セン・ニセン・ザンク・ナナナナ
40符・・・イチサン・ニーロク・ゴンニ
50符・・・イチロク・サンニ・ロクヨン
70符・・・ニーサン・シーゴー
ブツブツいって覚えましょう。ここさえクリアできれば子の点数表はほぼマスターしたのも同じです。というのも他の符の点数は30符・40符・50符に含まれているからです。符点が小さい物から順に見ていきたいと思います。点数表と見比べながら確認してみてください。
20符 | 40符の1飜違いの点数 |
---|---|
25符 | 50符の1飜違いの点数 |
30符 | 覚える・・・セン・ニセン・ザンク・ナナナナ |
40符 | 覚える・・・イチサン・ニーロク・ゴンニ |
50符 | 覚える・・・イチロク・サンニ・ロクヨン |
60符 | 30符の1飜違いの点数 |
70符 | 覚える・・・ニーサン・シーゴー |
80符 | 40符の1飜違いの点数 |
90符 | 40符+50符をした点数 |
100符 | 50符の1飜違いの点数 |
110符 | 50符+60符をした点数 |
【90符=40符+50符】と【110符=50符+60符】の計算が少し面倒ですが、覚える必要は全くありません。というのも実践で出現することはほとんどないからです。110符に限って言うと役満を出すより難しいでしょう。90符絶対に出ないとは言えないので【40符+50符】ということだけ覚えておきましょう。
次は親の点数を覚えていきます。基本的には子の点数と覚え方は同じです。
親の満貫以上の点数を覚える
まずは、簡単な満貫以上の点数を覚えていきます。親の満貫は12000点。子の時と同じように、この満貫を基準に倍々計算となります。跳満は1.5倍の18000点になるのでここだけは注意が必要です。
5翻 満貫 |
6~7翻 跳満 |
8~10翻 倍満 |
11~12翻 三倍満 |
13翻以上 役満 |
---|---|---|---|---|
12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 |
4000オール | 6000オール | 8000オール | 12000オール | 16000オール |
次は、親の満貫以下の点数を覚えていきましょう
親の満貫以下の点数はゴロで覚える
子の時と同じで、表を丸暗記はできないので、30符・40符・50符・70符の4列だけをゴロで覚えてきます。
親の点数表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
符点/翻数 | あがり方 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
30符 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 |
ゴロ | イチゴー | ニック | ゴッパ | イチイチロク | |
40符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 8000 |
ゴロ | ニセン | ザンク | ナナナナ | ||
50符 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | |
ゴロ | ニーヨン | ヨンパー | クンロク | ||
70符 | ロン | 3400 | 6800 | 満貫 8000 |
|
ゴロ | サンシー | ロクハチ |
この4列を覚えれたら、親の点数表もほぼマスターとなります。他の符の点数は【30符】【40符】【50符】に含まれています。ちなみに【親の40符】と【子の30符】は1飜違いの点数になっています。
20符 | 40符の1飜違いの点数 |
---|---|
25符 | 50符の1飜違いの点数 |
30符 | 覚える・・・イチゴー・ニック・ゴッパ・イチチロク |
40符 | 覚える・・・ニセン・ザンク・ナナナナ |
50符 | 覚える・・・ニーヨン・ヨンパチ・クンロク |
60符 | 30符の1飜違いの点数 |
70符 | 覚える・・・サンシー・ロクハチ |
80符 | 40符の1飜違いの点数 |
90符 | 40符+50符をした点数 |
100符 | 50符の1飜違いの点数 |
110符 | 50符+60符をした点数 |
子の時と同じで、90符と110符が少し計算が面倒ですが、実践ではほとんど出ないので覚える必要はありません。計算方法だけ覚えていればOKです。
まとめ-麻雀の点数表を覚えるコツ
今回は、麻雀のん点数表を覚えるコツをまとめさせていただきました。漠然と点数表を覚えるのは非常に困難ですが、親の点数も、子の点数も【30符】【40符】【50符】【70符】を覚えると芋づる式に全ての点数が算出できるので、【30符】【40符】【50符】【70符】の点数をとりあえずきっちりと覚えていきましょう。
初めは、点数を出すのに少し頭で考えてしまうでしょうが、慣れてくると掛け算(の九九)をするようにスラスラ点数を言えるようになるはずです。